所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
バキュームモールド工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒131-0031 東京都墨田区墨田5-23-11 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
埼玉工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒340-0831 埼玉県八潮市南後谷107-5 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2011年 | 44 | 1 |
| 2010年 | 44 | 1 |
| 2009年 | 48 | 1 |
| 2008年 | 48 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テトラクロロエチレン (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
