所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社千代田グラビヤ
-
所在地 〒141-0032
東京都品川区大崎1丁目5-14
事業所数 8
温室効果ガス届出 株式会社千代田グラビヤの温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
潮来第一工場
-
所在地 〒311-2434
茨城県潮来市島須3075-43
業種 出版・印刷・同関連産業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社千代田グラビヤ  潮来第一工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 72 3
2019年 72 3
2018年 72 3
2017年 72 3
2016年 72 3
2015年 62 3
2014年 62 5
2013年 62 5
2012年 62 5
2011年 62 4
2010年 62 4
2009年 432 4
2008年 64 5
2006年 73 5
2004年 37 3
2003年 27 3
2002年 33 3
2001年 33 3

所属事業所届出情報

 
該当件数: 67件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 6 0 6 河川・海域エリアは、0.0 2008年
トルエン (kg) 330000 0 0 0 0 4700 330000 4700 河川・海域エリアは、0.0 2008年
キシレン (kg) 7600 0 0 0 0 1000 7600 1000 河川・海域エリアは、0.0 2009年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 400 0 400 河川・海域エリアは、0.0 2009年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 4 0 4 河川・海域エリアは、0.0 2009年
トルエン (kg) 290000 0 0 0 0 4200 290000 4200 河川・海域エリアは、0.0 2009年
キシレン (kg) 18 0 0 0 0 760 18 760 河川・海域エリアは、0.0 2010年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 300 0 300 河川・海域エリアは、0.0 2010年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 3 0 3 河川・海域エリアは、0.0 2010年
トルエン (kg) 4200 0 0 0 0 6800 4200 6800 河川・海域エリアは、0.0 2010年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.