所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
UDトラックス株式会社
日産ディーゼル工業株式会社
所在地 〒362-0046
埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
事業所数 3
温室効果ガス届出 UDトラックス株式会社の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
上尾工場
-
所在地 〒362-0046
埼玉県上尾市大字壱丁目一番地
業種 輸送用機械器具製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
UDトラックス株式会社  上尾工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 2281 5
2019年 2263 6
2018年 2315 5
2017年 2327 5
2016年 2339 6
2015年 2715 6
2014年 2677 8
2013年 2945 8
2012年 2683 9
2011年 3152 8
2010年 3090 9
2009年 2867 7
2008年 2833 9
2007年 2833 11
2006年 2833 12
2004年 2542 12
2003年 2655 12
2002年 3027 9
2001年 2926 9

所属事業所届出情報

 
該当件数: 156件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
2-アミノエタノール (kg) 0 3500 0 0 0 0 3500 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
エチルベンゼン (kg) 22000 0 0 0 0 0 22000 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
エチレングリコール (kg) 0 160 0 0 0 0 160 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
キシレン (kg) 100000 0 0 0 0 0 100000 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ダイオキシン類 (mg-TEQ) 63 0 0 0 0 100 63 100 河川・海域エリアは、0.0 2001年
1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) 6400 0 0 0 0 0 6400 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
トルエン (kg) 38000 0 0 0 0 0 38000 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ニッケル化合物 (kg) 0 99 0 0 0 430 99 430 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ベンゼン (kg) 38 0 0 0 0 0 38 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 220 0 0 0 1500 220 1500 河川・海域エリアは、0.0 2002年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.