所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | スタンダード石油株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒088-0626 北海道釧路郡釧路町桂3-10 | 
| 事業所数 | 22 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名) | エコセルフコトニ24軒店 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒063-0803 北海道札幌市西区24軒3条1-1 | 
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2008年 | 2 | 5 | 
| 2007年 | 4 | 5 | 
| 2006年 | 4 | 5 | 
| 2004年 | 4 | 5 | 
| 2003年 | 4 | 5 | 
| 2002年 | 4 | 4 | 
| 2001年 | 4 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トルエン (kg) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ベンゼン (kg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| キシレン (kg) | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| トルエン (kg) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ベンゼン (kg) | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
