所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
JFEエンジニアリング株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目1-2 |
| 事業所数 | 4 |
| 温室効果ガス届出 | JFEエンジニアリング株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
津製作所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒514-0301 三重県津市雲出鋼管町1番地 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2012年 | 774 | 5 |
| 2011年 | 332 | 6 |
| 2010年 | 305 | 6 |
| 2009年 | 340 | 6 |
| 2008年 | 597 | 8 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| エチルベンゼン (kg) | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 21000 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| キシレン (kg) | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 46000 | 2700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| トルエン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 10000 | 590 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| エチルベンゼン (kg) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 14000 | 730 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| キシレン (kg) | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 54000 | 2900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| トルエン (kg) | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 9300 | 490 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
