所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
セキショウカーライフ株式会社 関彰商事株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒305-0033 茨城県つくば市東新井12-2 |
| 事業所数 | 93 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
四倉国道店 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田北姥田18-1 |
| 業種 | 燃料小売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2010年 | 8 | 6 |
| 2009年 | 8 | 5 |
| 2008年 | 8 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| キシレン (kg) | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| トルエン (kg) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ベンゼン (kg) | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| エチルベンゼン (kg) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| キシレン (kg) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| ベンゼン (kg) | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
