所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | デクセリアルズ株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11-2ゲートシティ大崎 | 
| 事業所数 | 7 | 
| 温室効果ガス届出 | デクセリアルズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 多賀城事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒985-0842 宮城県多賀城市桜木3-4-1 | 
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2011年 | 604 | 4 | 
| 2010年 | 894 | 5 | 
| 2009年 | 708 | 5 | 
| 2008年 | 709 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| トルエン (kg) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4500 | 0.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| キシレン (kg) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| トルエン (kg) | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4600 | 68 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| キシレン (kg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 10 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
