所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
札幌市
-
所在地 〒062-0001
北海道札幌市中央区北1条西2丁目
事業所数 19
温室効果ガス届出 札幌市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
新川水再生プラザ
-
所在地 〒063-0849
北海道札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
札幌市  新川水再生プラザ
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 46 30
2019年 45 30
2018年 48 32
2017年 48 32
2016年 49 32
2015年 47 32
2014年 47 31
2013年 47 32
2012年 47 32
2011年 48 29
2010年 49 29
2009年 49 29
2008年 52 29
2006年 48 29
2004年 45 29
2003年 45 29
2002年 43 30
2001年 36 30

所属事業所届出情報

 
該当件数: 546件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 2700 0 0 0 0 2700 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 140 0 0 0 0 140 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
四塩化炭素 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
1,2-ジクロロエタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.