所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
那覇市・南風原町環境施設組合
-
所在地 〒901-1105
沖縄県島尻郡南風原町字新川650番地
事業所数 2
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
那覇エコアイランド
-
所在地 〒900-0001
沖縄県那覇市港町4丁目3番6の地先
業種 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る..

所属事業所届出履歴

非表示にする
那覇市・南風原町環境施設組合  那覇エコアイランド
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 4 31
2019年 3 31
2018年 3 31
2017年 3 31
2016年 3 31
2015年 3 31
2014年 3 31
2013年 3 31
2012年 3 30
2011年 3 30
2010年 47 30
2009年 50 30
2008年 3 30
2007年 4 30

所属事業所届出情報

 
該当件数: 428件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
ベンゼン (kg) 0 0.2 0 0 0 0 0.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
ほう素化合物 (kg) 0 29 0 0 0 0 29 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
ポリ塩化ビフェニル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 1.6 0 0 0 0 1.6 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 1.7 0 0 0 0 1.7 0 河川・海域エリアは、0.0 2017年
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) 0 1.7 0 0 0 0 1.7 0 河川・海域エリアは、0.0 2017年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0.2 0 0 0 0 0.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2017年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 3.4 0 0 0 0 3.4 0 河川・海域エリアは、0.0 2017年
六価クロム化合物 (kg) 0 0.9 0 0 0 0 0.9 0 河川・海域エリアは、0.0 2017年
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 河川・海域エリアは、0.0 2017年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.