所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
西予市
-
所在地 〒797-0015
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434-1
事業所数 5
温室効果ガス届出 西予市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
宇和浄化センター
西予市宇和浄化センター
所在地 〒797-0013
愛媛県西予市宇和町稲生272番地
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
西予市  宇和浄化センター
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 10 30
2019年 10 30
2018年 11 30
2017年 11 30
2016年 11 30
2015年 11 30
2014年 11 30
2013年 11 30
2012年 11 30
2011年 11 29
2010年 11 29
2009年 11 29
2007年 11 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 386件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
ジクロロメタン (kg) 0 6.4 0 0 0 0 6.4 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
水銀及びその化合物 (kg) 0 0.2 0 0 0 0 0.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
セレン及びその化合物 (kg) 0 3.2 0 0 0 0 3.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
テトラクロロエチレン (kg) 0 3.2 0 0 0 0 3.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) 0 1.9 0 0 0 0 1.9 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 16 0 0 0 0 16 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
1,1,1-トリクロロエタン (kg) 0 96 0 0 0 0 96 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
1,1,2-トリクロロエタン (kg) 0 1.9 0 0 0 0 1.9 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
トリクロロエチレン (kg) 0 6.4 0 0 0 0 6.4 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
鉛化合物
(kg)
0 3.2 0 0 0 0 3.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.