所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
美濃加茂市
-
所在地 〒505-8606
岐阜県美濃加茂市太田町3431-1
事業所数 3
温室効果ガス届出 美濃加茂市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
上蜂屋クリーンセンター
-
所在地 〒505-0039
岐阜県美濃加茂市蜂屋台1-3-11
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
美濃加茂市  上蜂屋クリーンセンター
届出年度 従業員数 届出物質数
2009年 0 29
2008年 0 29
2007年 0 29
2006年 0 29
2004年 0 29
2003年 0 29
2001年 0 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 232件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
砒素及びその無機化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 23 0 0 0 0 23 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
ベンゼン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
ほう素化合物 (kg) 0 29 0 0 0 0 29 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
ポリ塩化ビフェニル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 6.2 0 0 0 0 6.2 0 河川・海域エリアは、0.0 2006年
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2006年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2006年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2006年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.