所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
太平洋工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒503-8603 岐阜県大垣市久徳町100 |
事業所数 | 4 |
温室効果ガス届出 | 太平洋工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
東大垣工場 - |
---|---|
所在地 | 〒503-0945 岐阜県大垣市浅西4丁目1番地1 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 380 | 9 |
2019年 | 379 | 10 |
2018年 | 355 | 9 |
2017年 | 323 | 9 |
2016年 | 295 | 10 |
2015年 | 295 | 10 |
2014年 | 300 | 7 |
2013年 | 290 | 6 |
2012年 | 290 | 6 |
2011年 | 290 | 5 |
2010年 | 290 | 5 |
2009年 | 290 | 4 |
2008年 | 362 | 5 |
2007年 | 360 | 5 |
2006年 | 200 | 5 |
2002年 | 152 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン (kg) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
キシレン (kg) | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
酢酸2-エトキシエチル (kg) | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
トルエン (kg) | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
メチルナフタレン
(kg) |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |