所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
KYBキャダック株式会社 株式会社キャダック |
|---|---|
| 所在地 | 〒399-7502 長野県東筑摩郡筑北村東条1088 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
KYBキャダック株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒399-7502 長野県東筑摩郡筑北村東条1088 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2012年 | 145 | 1 |
| 2011年 | 130 | 1 |
| 2010年 | 130 | 1 |
| 2009年 | 54 | 1 |
| 2008年 | 55 | 1 |
| 2007年 | 100 | 1 |
| 2004年 | 90 | 2 |
| 2003年 | 91 | 2 |
| 2002年 | 93 | 1 |
| 2001年 | 111 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンガン及びその化合物 (kg) | 14 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 14.8 | 5200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 17 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 17.9 | 5900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 120 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 21.1 | 6500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 98 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 15.9 | 5600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 21 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 22.9 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 17 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 18.1 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 15 | 700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 940 | 26.5 | 940 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
