所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
クシダ工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-0042 群馬県高崎市貝沢町甲965 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
八幡工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-0871 群馬県高崎市上豊岡町403 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 87 | 2 |
| 2008年 | 87 | 2 |
| 2007年 | 73 | 2 |
| 2006年 | 78 | 2 |
| 2001年 | 68 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 6100 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 700 | 380 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| トルエン (kg) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 58 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 970 | 340 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| トルエン (kg) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 630 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| キシレン (kg) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 630 | 520 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| トルエン (kg) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 52 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| キシレン (kg) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 580 | 520 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 180 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
