所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社アルファ - |
---|---|
所在地 | 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目6-8 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 株式会社アルファの温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
群馬工場 - |
---|---|
所在地 | 〒374-0042 群馬県館林市近藤町648 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 360 | 9 |
2019年 | 360 | 8 |
2018年 | 372 | 8 |
2017年 | 402 | 9 |
2016年 | 402 | 9 |
2015年 | 311 | 9 |
2014年 | 296 | 9 |
2013年 | 347 | 9 |
2012年 | 347 | 9 |
2011年 | 320 | 10 |
2010年 | 350 | 12 |
2009年 | 350 | 9 |
2008年 | 358 | 10 |
2007年 | 338 | 9 |
2006年 | 370 | 10 |
2003年 | 494 | 10 |
2002年 | 494 | 7 |
2001年 | 525 | 7 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
キシレン (kg) | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3600 | 7.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
トルエン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3400 | 6.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
1-ブロモプロパン
(kg) |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
エチルベンゼン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2900 | 13 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |