所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
三菱樹脂株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 |
| 事業所数 | 11 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
筑波工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒300-1201 茨城県牛久市東猯穴町1000番地 |
| 業種 | プラスチック製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2010年 | 188 | 1 |
| 2009年 | 173 | 1 |
| 2008年 | 158 | 2 |
| 2007年 | 139 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 4 | 440 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| トルエン (kg) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 6.3 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
