所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
コバレントマテリアル長崎株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒859-3605 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296番地 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
コバレントマテリアル長崎株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒859-3605 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296 |
業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2015年 | 270 | 1 |
2014年 | 270 | 1 |
2013年 | 477 | 2 |
2012年 | 477 | 2 |
2011年 | 477 | 3 |
2010年 | 470 | 3 |
2009年 | 445 | 2 |
2008年 | 445 | 2 |
2007年 | 513 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |