所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          住友金属鉱山株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒105-8716 東京都港区新橋5丁目11-3新橋住友ビル  | 
        
| 事業所数 | 17 | 
| 温室効果ガス届出 | 住友金属鉱山株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          金属事業本部ニッケル工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3丁目5番1号  | 
        
| 業種 | 非鉄金属製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 355 | 9 | 
| 2019年 | 340 | 10 | 
| 2018年 | 352 | 12 | 
| 2017年 | 352 | 12 | 
| 2016年 | 340 | 12 | 
| 2015年 | 340 | 12 | 
| 2014年 | 340 | 12 | 
| 2013年 | 313 | 12 | 
| 2012年 | 303 | 12 | 
| 2011年 | 268 | 12 | 
| 2010年 | 262 | 12 | 
| 2009年 | 249 | 9 | 
| 2008年 | 239 | 9 | 
| 2007年 | 216 | 9 | 
| 2004年 | 188 | 7 | 
| 2003年 | 189 | 7 | 
| 2002年 | 200 | 7 | 
| 2001年 | 201 | 7 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 4.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 
                 
                  1,2,4-トリメチルベンゼン
                   (kg)  | 
              1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 
                 
                  ナフタレン
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 52 | 430 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 482 | 44000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 15 | 28000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 
                 
                  メチルナフタレン
                   (kg)  | 
              92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 92 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| キシレン (kg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
