所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          西部石油株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7番地  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 西部石油株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          山口製油所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒756-0885 山口県山陽小野田市西沖5番地  | 
        
| 業種 | 石油製品・石炭製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 442 | 9 | 
| 2019年 | 424 | 9 | 
| 2018年 | 424 | 9 | 
| 2017年 | 409 | 9 | 
| 2016年 | 409 | 9 | 
| 2015年 | 468 | 9 | 
| 2014年 | 415 | 9 | 
| 2013年 | 434 | 9 | 
| 2012年 | 415 | 9 | 
| 2011年 | 410 | 9 | 
| 2010年 | 391 | 10 | 
| 2009年 | 387 | 8 | 
| 2008年 | 360 | 8 | 
| 2007年 | 360 | 8 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                 
                  ノルマル-ヘキサン
                   (kg)  | 
              36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ベンゼン (kg) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 石綿 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| キシレン (kg) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 
                 
                  1,2,4-トリメチルベンゼン
                   (kg)  | 
              320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| トルエン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| ヒドラジン (kg) | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 
                 
                  ノルマル-ヘキサン
                   (kg)  | 
              35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
