所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社パイロットコーポレーション 株式会社パイロット |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目6-21 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社パイロットコーポレーションの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
伊勢崎工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町1744番地2 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 637 | 1 |
| 2019年 | 667 | 2 |
| 2018年 | 667 | 1 |
| 2017年 | 645 | 1 |
| 2016年 | 631 | 2 |
| 2015年 | 404 | 2 |
| 2014年 | 305 | 2 |
| 2013年 | 440 | 2 |
| 2012年 | 440 | 3 |
| 2011年 | 400 | 2 |
| 2010年 | 390 | 2 |
| 2009年 | 260 | 2 |
| 2008年 | 260 | 2 |
| 2007年 | 260 | 2 |
| 2006年 | 260 | 2 |
| 2004年 | 270 | 2 |
| 2003年 | 270 | 2 |
| 2002年 | 270 | 3 |
| 2001年 | 270 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 20000 | 24000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
|
1-ブロモプロパン
(kg) |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| ジクロロメタン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 10000 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ジクロロメタン (kg) | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7600 | 9000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| キシレン (kg) | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 950 | 490 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ジクロロメタン (kg) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 2800 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ジクロロメタン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1400 | 6000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
