所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 東京応化工業株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子150 | 
| 事業所数 | 9 | 
| 温室効果ガス届出 | 東京応化工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 宇都宮工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地21-5 | 
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 93 | 5 | 
| 2019年 | 92 | 5 | 
| 2018年 | 92 | 5 | 
| 2017年 | 93 | 5 | 
| 2016年 | 85 | 4 | 
| 2015年 | 85 | 4 | 
| 2014年 | 86 | 4 | 
| 2013年 | 92 | 4 | 
| 2012年 | 87 | 4 | 
| 2011年 | 88 | 4 | 
| 2010年 | 91 | 4 | 
| 2009年 | 89 | 3 | 
| 2008年 | 98 | 3 | 
| 2007年 | 106 | 4 | 
| 2006年 | 90 | 5 | 
| 2004年 | 84 | 5 | 
| 2003年 | 85 | 5 | 
| 2002年 | 94 | 4 | 
| 2001年 | 101 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N,N-ジメチルアセトアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1200 | 800 | 1202 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| キシレン (kg) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 4700 | 3300 | 4708.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| クレゾール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| N,N-ジメチルアセトアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 640 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 900 | 640 | 901.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| キシレン (kg) | 2600 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3700 | 2600 | 3706.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| クレゾール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| N,N-ジメチルアセトアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 480 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 680 | 480 | 681.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
