所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          埼玉県下水道局 埼玉県  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目13番3号  | 
        
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 埼玉県下水道局の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          中川水循環センター -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒341-0056 埼玉県三郷市番匠免3-2-2  | 
        
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 139 | 31 | 
| 2019年 | 145 | 31 | 
| 2018年 | 143 | 31 | 
| 2017年 | 141 | 31 | 
| 2016年 | 141 | 31 | 
| 2015年 | 136 | 31 | 
| 2014年 | 138 | 31 | 
| 2008年 | 114 | 30 | 
| 2007年 | 114 | 30 | 
| 2004年 | 114 | 30 | 
| 2003年 | 101 | 30 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
