所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
高崎市
-
所在地 〒370-0829
群馬県高崎市高松町35-1
事業所数 7
温室効果ガス届出 高崎市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
榛名湖水質管理センター
-
所在地 〒370-3348
群馬県高崎市榛名湖町845
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
高崎市  榛名湖水質管理センター
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 1 30
2019年 1 30
2018年 1 30
2017年 1 30
2016年 1 30
2015年 1 30
2014年 1 30
2013年 1 30
2012年 1 30
2011年 1 29
2010年 1 29
2009年 1 29
2008年 4 29
2007年 4 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 415件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
ベンゼン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
ほう素化合物 (kg) 0 41 0 0 0 0 41 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
ポリ塩化ビフェニル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 66 0 0 0 0 66 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 1.8 0 0 0 0 1.8 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2016年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.