所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
国頭地区行政事務組合
-
所在地 〒905-1411
沖縄県国頭郡国頭村字辺土名1727
事業所数 3
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
やんばる美化センター
-
所在地 〒905-1423
沖縄県国頭郡国頭村字宇嘉1179-402番地
業種 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る..

所属事業所届出履歴

非表示にする
国頭地区行政事務組合  やんばる美化センター
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 8 31
2019年 8 31
2018年 8 31
2017年 6 31
2016年 6 31
2015年 6 31
2014年 6 31
2013年 6 31
2012年 6 31
2011年 6 30
2010年 6 30
2009年 6 30
2008年 6 30
2007年 6 30
2006年 6 30

所属事業所届出情報

 
該当件数: 459件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
ほう素化合物 (kg) 0 11 0 0 0 0 11 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
ポリ塩化ビフェニル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) 0 0.8 0 0 0 0 0.8 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) 0 0.8 0 0 0 0 0.8 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.