所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
横浜ガルバー株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目16-5 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 横浜ガルバー株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
小山工場 - |
---|---|
所在地 | 〒323-0115 栃木県河内郡南河内町大字下坪山字西原1838-1 |
業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 77 | 2 |
2019年 | 74 | 4 |
2018年 | 68 | 1 |
2017年 | 65 | 1 |
2016年 | 66 | 1 |
2015年 | 63 | 4 |
2014年 | 63 | 3 |
2013年 | 59 | 3 |
2012年 | 60 | 3 |
2011年 | 60 | 4 |
2010年 | 60 | 3 |
2009年 | 46 | 1 |
2008年 | 46 | 1 |
2007年 | 46 | 3 |
2006年 | 46 | 4 |
2004年 | 46 | 4 |
2003年 | 64 | 4 |
2002年 | 45 | 2 |
2001年 | 45 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛化合物
(kg) |
15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 15.1 | 430 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 200 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 200.7 | 21000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 190 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 190.7 | 24000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 220 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 220.8 | 24000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 190 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 190.5 | 24000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
キシレン (kg) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 140 | 1.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
トルエン (kg) | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
鉛 (kg) | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 12.1 | 440 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 200 | 22000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
鉛化合物
(kg) |
16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 16.1 | 450 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |