所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          川添石油株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒811-5432 長崎県壱岐郡芦辺町瀬戸浦55  | 
        
| 事業所数 | 7 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          郷ノ浦給油所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒811-5117 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触1177-1  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 5 | 5 | 
| 2019年 | 5 | 6 | 
| 2018年 | 6 | 6 | 
| 2017年 | 5 | 6 | 
| 2016年 | 5 | 6 | 
| 2015年 | 4 | 6 | 
| 2014年 | 4 | 6 | 
| 2013年 | 4 | 6 | 
| 2012年 | 4 | 6 | 
| 2011年 | 5 | 6 | 
| 2010年 | 5 | 6 | 
| 2009年 | 5 | 5 | 
| 2008年 | 4 | 5 | 
| 2007年 | 4 | 5 | 
| 2006年 | 4 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                 
                  ノルマル-ヘキサン
                   (kg)  | 
              50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| ベンゼン (kg) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| キシレン (kg) | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| 
                 
                  1,2,4-トリメチルベンゼン
                   (kg)  | 
              1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| トルエン (kg) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| 
                 
                  ノルマル-ヘキサン
                   (kg)  | 
              78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ベンゼン (kg) | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| キシレン (kg) | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
