所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
新第一塩ビ株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 |
事業所数 | 5 |
温室効果ガス届出 | 新第一塩ビ株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
愛媛工場 - |
---|---|
所在地 | 〒792-0801 愛媛県新居浜市菊本町1丁目10番1号 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2015年 | 24 | 4 |
2014年 | 24 | 4 |
2013年 | 24 | 4 |
2012年 | 24 | 4 |
2011年 | 24 | 4 |
2010年 | 24 | 5 |
2009年 | 24 | 3 |
2008年 | 24 | 3 |
2007年 | 24 | 3 |
2006年 | 24 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロロエチレン (kg) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
ドデシル硫酸ナトリウム
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
クロロエチレン (kg) | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
ドデシル硫酸ナトリウム
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
クロロエチレン (kg) | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
ドデシル硫酸ナトリウム
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |