所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
富士重工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番8号 |
| 事業所数 | 10 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
宇都宮製作所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒320-0834 栃木県宇都宮市陽南1-1-11 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2015年 | 2100 | 4 |
| 2014年 | 2100 | 4 |
| 2013年 | 2100 | 5 |
| 2012年 | 2100 | 5 |
| 2011年 | 2100 | 4 |
| 2010年 | 2100 | 5 |
| 2009年 | 2100 | 6 |
| 2008年 | 2600 | 6 |
| 2007年 | 2600 | 5 |
| 2006年 | 2565 | 6 |
| 2004年 | 2766 | 4 |
| 2003年 | 2900 | 6 |
| 2002年 | 2900 | 4 |
| 2001年 | 2900 | 9 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2200 | 0 | 2201.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 18000 | 3400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1100 | 0 | 1113 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3900 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 18000 | 6800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1200 | 0 | 1203.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 730 | 0 | 733.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 17000 | 4200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 490 | 0 | 493.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチルベンゼン (kg) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 4400 | 820 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
