所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社駒井ハルテック -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野1丁目19番10号  | 
        
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社駒井ハルテックの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          和歌山工場 駒井ハルテック和歌山工場  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒649-1122 和歌山県日高郡由良町神谷805-2  | 
        
| 業種 | 金属製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 150 | 11 | 
| 2019年 | 150 | 9 | 
| 2018年 | 150 | 10 | 
| 2017年 | 150 | 10 | 
| 2016年 | 150 | 10 | 
| 2014年 | 150 | 3 | 
| 2013年 | 150 | 3 | 
| 2012年 | 140 | 3 | 
| 2011年 | 140 | 3 | 
| 2010年 | 140 | 3 | 
| 2009年 | 140 | 3 | 
| 2008年 | 140 | 3 | 
| 2007年 | 140 | 3 | 
| 2006年 | 140 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トルエン (kg) | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| キシレン (kg) | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| キシレン (kg) | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| トルエン (kg) | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
