所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
三菱ケミカル物流株式会社 三菱化学物流株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-30 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
尼崎油槽所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町9番 |
| 業種 | 倉庫業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2019年 | 24 | 4 |
| 2018年 | 24 | 4 |
| 2017年 | 25 | 3 |
| 2016年 | 25 | 3 |
| 2015年 | 25 | 2 |
| 2014年 | 25 | 4 |
| 2013年 | 25 | 4 |
| 2012年 | 25 | 4 |
| 2011年 | 25 | 4 |
| 2010年 | 26 | 4 |
| 2009年 | 26 | 3 |
| 2008年 | 26 | 3 |
| 2007年 | 24 | 3 |
| 2006年 | 24 | 4 |
| 2003年 | 24 | 3 |
| 2002年 | 22 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| キシレン (kg) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| キシレン (kg) | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
