所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
鹿沼市
-
所在地 〒322-0068
栃木県鹿沼市今宮町1688-1
事業所数 6
温室効果ガス届出 鹿沼市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
黒川終末処理場
-
所在地 〒322-0045
栃木県鹿沼市上殿町673-1
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
鹿沼市  黒川終末処理場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 24 30
2019年 27 30
2018年 27 30
2017年 29 30
2016年 29 30
2015年 29 30
2014年 33 30
2013年 33 30
2012年 33 30
2011年 33 29
2010年 36 29
2009年 36 29
2008年 36 29
2007年 36 30
2006年 36 30
2004年 44 30
2003年 43 29
2002年 44 29
2001年 32 30

所属事業所届出情報

 
該当件数: 564件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
四塩化炭素 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
1,2-ジクロロエタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
1,1-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
1,3-ジクロロプロペン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
ジクロロメタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
水銀及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.