所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
国立大学法人京都大学 京都大学 |
|---|---|
| 所在地 | 〒606-8317 京都府京都市左京区吉田本町 |
| 事業所数 | 4 |
| 温室効果ガス届出 | 国立大学法人京都大学の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
宇治事業所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒611-0011 京都府宇治市五ケ庄 |
| 業種 | 高等教育機関 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 311 | 3 |
| 2019年 | 314 | 3 |
| 2018年 | 312 | 3 |
| 2017年 | 326 | 3 |
| 2016年 | 327 | 3 |
| 2015年 | 320 | 3 |
| 2014年 | 326 | 4 |
| 2013年 | 323 | 4 |
| 2012年 | 333 | 4 |
| 2011年 | 338 | 4 |
| 2010年 | 323 | 4 |
| 2009年 | 334 | 3 |
| 2008年 | 368 | 1 |
| 2007年 | 368 | 2 |
| 2006年 | 368 | 2 |
| 2003年 | 304 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 410 | 900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1500 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| クロロホルム (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2800 | 2000 | 2843 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| ジクロロメタン (kg) | 1900 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 900 | 1900 | 905.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| トルエン (kg) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 420 | 920 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1400 | 2200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| クロロホルム (kg) | 1900 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1700 | 1900 | 1741 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| ジクロロメタン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1400 | 1600 | 1404.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| トルエン (kg) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 420 | 490 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 980 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
