所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社JAサービス三重四日市 三重四日市農業協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 〒510-0067 三重県四日市市浜田町4番20号 |
| 事業所数 | 7 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
JA三重四日市朝日支店 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒510-8103 三重県三重郡朝日町大字柿2270 |
| 業種 | 燃料小売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 9 | 2 |
| 2004年 | 7 | 5 |
| 2003年 | 7 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ベンゼン (kg) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ベンゼン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
