所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          トヨタ紡織株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒448-0848 愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地  | 
        
| 事業所数 | 14 | 
| 温室効果ガス届出 | トヨタ紡織株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          豊橋北工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒441-8074 愛知県豊橋市明海町4番地46  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 646 | 1 | 
| 2019年 | 726 | 1 | 
| 2018年 | 689 | 1 | 
| 2017年 | 687 | 1 | 
| 2016年 | 715 | 1 | 
| 2015年 | 810 | 1 | 
| 2014年 | 789 | 2 | 
| 2008年 | 897 | 3 | 
| 2007年 | 857 | 4 | 
| 2006年 | 798 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5800 | 41 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トルエン (kg) | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 7800 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| キシレン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1000 | 48 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3100 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
