所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 東亞合成株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目14-1 | 
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 東亞合成株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 東亞合成株式会社名古屋研究機構 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒455-0027 愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 | 
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2007年 | 162 | 2 | 
| 2006年 | 165 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 22 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| メタクリル酸メチル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 680 | 0 | 681.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トルエン (kg) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 7 | 860 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| メタクリル酸メチル (kg) | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1.3 | 510 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
