所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
トヨタ紡織株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒448-0848 愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地 |
事業所数 | 14 |
温室効果ガス届出 | トヨタ紡織株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
岐阜工場 - |
---|---|
所在地 | 〒501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野3丁目3番地 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 350 | 5 |
2019年 | 356 | 5 |
2018年 | 353 | 5 |
2017年 | 326 | 5 |
2016年 | 335 | 5 |
2015年 | 338 | 5 |
2014年 | 339 | 5 |
2013年 | 335 | 5 |
2012年 | 333 | 5 |
2011年 | 310 | 5 |
2010年 | 301 | 5 |
2009年 | 239 | 5 |
2008年 | 247 | 4 |
2007年 | 232 | 5 |
2006年 | 225 | 5 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエン (kg) | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 73000 | 16 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
エチルベンゼン (kg) | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 21000 | 340 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
キシレン (kg) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 30000 | 8.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4100 | 27 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5600 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
トルエン (kg) | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67000 | 17 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
エチルベンゼン (kg) | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 23000 | 140 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 27000 | 8.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4100 | 15 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5800 | 0.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |