所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
トーハツマリーン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒399-4101 長野県駒ケ根市下平4495番地9 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | トーハツマリーン株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
トーハツマリーン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒399-4101 長野県駒ケ根市下平4495番地9 |
| 業種 | 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 259 | 8 |
| 2019年 | 276 | 8 |
| 2018年 | 274 | 8 |
| 2017年 | 270 | 8 |
| 2016年 | 270 | 8 |
| 2015年 | 270 | 6 |
| 2014年 | 283 | 6 |
| 2013年 | 283 | 6 |
| 2012年 | 284 | 5 |
| 2011年 | 286 | 5 |
| 2010年 | 286 | 5 |
| 2009年 | 280 | 5 |
| 2008年 | 280 | 5 |
| 2007年 | 273 | 5 |
| 2006年 | 240 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 1700 | 6100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 22 | 240 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 530 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 110 | 300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| トルエン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 1400 | 3100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 35 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| ベンゼン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 1.6 | 6.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| エチルベンゼン (kg) | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 690 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| キシレン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 1600 | 4800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 21 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
