所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
住金ステンレス鋼管株式会社
-
所在地 〒306-0206
茨城県猿島郡総和町大字丘里3-2
事業所数 2
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
古河工場
-
所在地 〒306-0206
茨城県猿島郡総和町大字丘里3-2
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
住金ステンレス鋼管株式会社  古河工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2009年 153 5
2008年 152 5
2007年 173 5
2006年 173 5
2004年 169 1
2003年 170 1
2002年 156 1
2001年 164 1

所属事業所届出情報

 
該当件数: 24件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 430 0 0 0 28000 430 28000 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 370 0 0 0 25000 370 25000 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 170 0 0 0 2500 170 2500 河川・海域エリアは、0.0 2003年
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 99 0 0 0 2700 99 2700 河川・海域エリアは、0.0 2004年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 24000 0 24000 河川・海域エリアは、0.0 2006年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 8700 0 8700 河川・海域エリアは、0.0 2006年
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 200 0 0 0 8800 200 8800 河川・海域エリアは、0.0 2006年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 880 0 880 河川・海域エリアは、0.0 2006年
モリブデン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 2400 0 2400 河川・海域エリアは、0.0 2006年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 15000 0 15000 河川・海域エリアは、0.0 2007年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.