所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 熊谷市 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町2丁目47-1 | 
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 熊谷市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 妻沼水質管理センター - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒360-0218 埼玉県熊谷市八ッ口544番地 | 
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 4 | 30 | 
| 2019年 | 4 | 30 | 
| 2018年 | 4 | 30 | 
| 2017年 | 4 | 30 | 
| 2016年 | 4 | 30 | 
| 2015年 | 4 | 30 | 
| 2014年 | 4 | 30 | 
| 2013年 | 4 | 30 | 
| 2012年 | 4 | 30 | 
| 2011年 | 4 | 29 | 
| 2010年 | 4 | 29 | 
| 2009年 | 4 | 29 | 
| 2008年 | 6 | 29 | 
| 2007年 | 6 | 29 | 
| 2006年 | 8 | 29 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 鉛化合物 (kg) | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
