所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東洋アルミニウム株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6-8御堂筋ダイワビル |
| 事業所数 | 9 |
| 温室効果ガス届出 | 東洋アルミニウム株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
群馬製造所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-0105 群馬県伊勢崎市境伊与久3062 |
| 業種 | 非鉄金属製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 200 | 2 |
| 2019年 | 194 | 2 |
| 2018年 | 197 | 2 |
| 2017年 | 195 | 3 |
| 2016年 | 192 | 3 |
| 2015年 | 192 | 3 |
| 2014年 | 187 | 3 |
| 2013年 | 187 | 3 |
| 2012年 | 200 | 3 |
| 2011年 | 186 | 3 |
| 2010年 | 186 | 3 |
| 2009年 | 170 | 2 |
| 2008年 | 143 | 2 |
| 2007年 | 143 | 2 |
| 2006年 | 132 | 2 |
| 2004年 | 119 | 2 |
| 2003年 | 119 | 2 |
| 2002年 | 119 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 46000 | 57000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| エチルベンゼン (kg) | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 560 | 650 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| キシレン (kg) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 700 | 810 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| トルエン (kg) | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 37000 | 42000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| エチルベンゼン (kg) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 580 | 680 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| キシレン (kg) | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 740 | 860 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| トルエン (kg) | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 38000 | 44000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| キシレン (kg) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 370 | 880 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| トルエン (kg) | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 19000 | 46000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| キシレン (kg) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 370 | 770 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
