所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 本田技研工業株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目1-1 | 
| 事業所数 | 14 | 
| 温室効果ガス届出 | 本田技研工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 栃木製作所 パワートレインユニット製造部 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒321-4346 栃木県真岡市松山町19 | 
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 1179 | 6 | 
| 2019年 | 1232 | 6 | 
| 2018年 | 1321 | 5 | 
| 2017年 | 1370 | 5 | 
| 2016年 | 1500 | 5 | 
| 2015年 | 1268 | 5 | 
| 2014年 | 1268 | 5 | 
| 2012年 | 1334 | 10 | 
| 2011年 | 1334 | 10 | 
| 2010年 | 1348 | 7 | 
| 2009年 | 1318 | 4 | 
| 2008年 | 1337 | 6 | 
| 2007年 | 1545 | 2 | 
| 2006年 | 1545 | 2 | 
| 2003年 | 1300 | 3 | 
| 2002年 | 1125 | 2 | 
| 2001年 | 876 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| キシレン (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| N,N-ジシクロヘキシルアミン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| 1,2,4-トリメチルベンゼン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| トルエン (kg) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ノルマル-ヘキサン (kg) | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ベンゼン (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 13 | 4700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
