所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          アネスト岩田株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176  | 
        
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | アネスト岩田株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          秋田工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒014-1412 秋田県大仙市藤木字下野中21番地  | 
        
| 業種 | 一般機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 69 | 1 | 
| 2019年 | 69 | 1 | 
| 2018年 | 66 | 1 | 
| 2017年 | 66 | 1 | 
| 2016年 | 66 | 1 | 
| 2015年 | 66 | 1 | 
| 2014年 | 60 | 1 | 
| 2013年 | 60 | 1 | 
| 2012年 | 60 | 1 | 
| 2011年 | 60 | 1 | 
| 2010年 | 77 | 1 | 
| 2009年 | 79 | 1 | 
| 2008年 | 80 | 1 | 
| 2007年 | 80 | 1 | 
| 2006年 | 80 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2900 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トルエン (kg) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2800 | 800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2200 | 800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| トルエン (kg) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2800 | 900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| トルエン (kg) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4500 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| トルエン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1600 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| トルエン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1700 | 440 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| トルエン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1300 | 600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| トルエン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1500 | 600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| トルエン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1600 | 580 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
