所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
長崎市
-
所在地 〒850-0031
長崎県長崎市桜町2-22
事業所数 21
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
西部下水処理場
-
所在地 〒850-0078
長崎県長崎市神ノ島町1丁目367番11
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
長崎市  西部下水処理場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 26 32
2019年 26 32
2018年 23 32
2017年 23 32
2016年 21 32
2015年 21 32
2014年 21 32
2013年 21 32
2012年 23 32
2011年 21 31
2010年 27 31
2009年 33 30
2008年 31 30
2007年 26 30
2006年 23 29
2003年 23 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 556件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
砒素及びその無機化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
ベンゼン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
ポリ塩化ビフェニル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 350 0 0 0 0 350 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 2400 0 0 0 0 2400 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.