所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
埼玉県下水道局 埼玉県 |
|---|---|
| 所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目13番3号 |
| 事業所数 | 10 |
| 温室効果ガス届出 | 埼玉県下水道局の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
荒川水循環センター - |
|---|---|
| 所在地 | 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目5-37-14 |
| 業種 | 下水道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 24 | 31 |
| 2019年 | 22 | 31 |
| 2018年 | 24 | 31 |
| 2017年 | 24 | 31 |
| 2016年 | 24 | 31 |
| 2015年 | 22 | 31 |
| 2014年 | 22 | 31 |
| 2013年 | 22 | 31 |
| 2012年 | 22 | 31 |
| 2011年 | 160 | 30 |
| 2008年 | 158 | 30 |
| 2007年 | 158 | 30 |
| 2006年 | 158 | 30 |
| 2004年 | 158 | 30 |
| 2003年 | 158 | 30 |
| 2002年 | 158 | 30 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四塩化炭素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| 1,4-ジオキサン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| 1,2-ジクロロエタン (kg) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| 1,1-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| 1,3-ジクロロプロペン (kg) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| 水銀及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.48 | 0.00031 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
