所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
山都町 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒861-3518 熊本県上益城郡山都町浜町6番地 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
千滝クリーンハウス - |
|---|---|
| 所在地 | 〒861-3516 熊本県上益城郡山都町千滝254番地1 |
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2013年 | 4 | 1 |
| 2012年 | 5 | 1 |
| 2011年 | 5 | 1 |
| 2010年 | 5 | 1 |
| 2009年 | 5 | 1 |
| 2008年 | 5 | 1 |
| 2007年 | 5 | 1 |
| 2006年 | 5 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.094 | 0.0029 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.039 | 0.0066 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.036 | 0.019 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.049 | 0.028 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.049 | 0.028 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
