所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          住友金属鉱山株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒105-8716 東京都港区新橋5丁目11-3新橋住友ビル  | 
        
| 事業所数 | 17 | 
| 温室効果ガス届出 | 住友金属鉱山株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          金属事業本部東予工場精銅課 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3丁目5番2号  | 
        
| 業種 | 非鉄金属製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 42 | 6 | 
| 2019年 | 40 | 6 | 
| 2018年 | 40 | 6 | 
| 2017年 | 40 | 6 | 
| 2016年 | 37 | 6 | 
| 2015年 | 36 | 6 | 
| 2014年 | 33 | 6 | 
| 2013年 | 36 | 6 | 
| 2012年 | 36 | 6 | 
| 2011年 | 33 | 6 | 
| 2010年 | 40 | 6 | 
| 2009年 | 39 | 5 | 
| 2008年 | 35 | 5 | 
| 2007年 | 38 | 4 | 
| 2006年 | 38 | 6 | 
| 2004年 | 98 | 7 | 
| 2003年 | 95 | 11 | 
| 2002年 | 139 | 9 | 
| 2001年 | 139 | 9 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| キシレン (kg) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| チオ尿素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 
                 
                  1,2,4-トリメチルベンゼン
                   (kg)  | 
              88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| キシレン (kg) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| チオ尿素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
