所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
三洋化成工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒605-0995 京都府京都市東山区一橋野本町11-1 |
事業所数 | 5 |
温室効果ガス届出 | 三洋化成工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
鹿島工場 - |
---|---|
所在地 | 〒314-0255 茨城県鹿島郡波崎町大字砂山11 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 203 | 46 |
2019年 | 203 | 46 |
2018年 | 203 | 46 |
2017年 | 185 | 47 |
2016年 | 187 | 47 |
2015年 | 187 | 48 |
2014年 | 192 | 48 |
2013年 | 192 | 48 |
2012年 | 192 | 47 |
2011年 | 178 | 49 |
2010年 | 173 | 50 |
2009年 | 186 | 40 |
2008年 | 180 | 42 |
2007年 | 188 | 44 |
2006年 | 165 | 43 |
2004年 | 150 | 42 |
2003年 | 130 | 42 |
2002年 | 112 | 39 |
2001年 | 103 | 34 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イプシロン-カプロラクタム (kg) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
キシレン (kg) | 880 | 0 | 0 | 0 | 64 | 95000 | 880 | 95064 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
クロロ酢酸 (kg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
3-クロロプロペン (kg) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
クロロメタン (kg) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
3-クロロ-2-メチル-1-プロペン
(kg) |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
酢酸ビニル (kg) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
1,2-ジクロロエタン (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7800 | 250 | 7800.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
1,2-ジクロロプロパン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
N,N-ジメチルドデシルアミン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |