所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 三洋化成工業株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒605-0995 京都府京都市東山区一橋野本町11-1 | 
| 事業所数 | 5 | 
| 温室効果ガス届出 | 三洋化成工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 鹿島工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0255 茨城県鹿島郡波崎町大字砂山11 | 
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 203 | 46 | 
| 2019年 | 203 | 46 | 
| 2018年 | 203 | 46 | 
| 2017年 | 185 | 47 | 
| 2016年 | 187 | 47 | 
| 2015年 | 187 | 48 | 
| 2014年 | 192 | 48 | 
| 2013年 | 192 | 48 | 
| 2012年 | 192 | 47 | 
| 2011年 | 178 | 49 | 
| 2010年 | 173 | 50 | 
| 2009年 | 186 | 40 | 
| 2008年 | 180 | 42 | 
| 2007年 | 188 | 44 | 
| 2006年 | 165 | 43 | 
| 2004年 | 150 | 42 | 
| 2003年 | 130 | 42 | 
| 2002年 | 112 | 39 | 
| 2001年 | 103 | 34 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピクロロヒドリン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5200 | 1500 | 5241 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 塩化第二鉄 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| キシレン (kg) | 950 | 0 | 0 | 0 | 23 | 90000 | 950 | 90023 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| クロロ酢酸 (kg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 3-クロロプロペン (kg) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| クロロメタン (kg) | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 3-クロロ-2-メチル-1-プロペン (kg) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 酢酸ビニル (kg) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 1,2-ジクロロエタン (kg) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6100 | 220 | 6100.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
