所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
FCM株式会社 エフシーエム株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路3丁目8-36 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | FCM株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
本社・大阪事業所 本社・大阪神路工場 |
---|---|
所在地 | 〒537-0003 大阪府大阪市東成区神路3丁目8番36号 |
業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 123 | 4 |
2019年 | 138 | 4 |
2018年 | 120 | 4 |
2017年 | 120 | 4 |
2016年 | 110 | 4 |
2015年 | 100 | 4 |
2014年 | 130 | 4 |
2013年 | 130 | 2 |
2011年 | 130 | 3 |
2010年 | 130 | 3 |
2009年 | 130 | 4 |
2008年 | 130 | 4 |
2007年 | 130 | 5 |
2006年 | 110 | 6 |
2004年 | 110 | 4 |
2003年 | 110 | 4 |
2002年 | 106 | 4 |
2001年 | 106 | 10 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 470 | 0 | 470.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 720 | 0 | 720.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 620 | 0 | 730 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |