所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          和興フィルタテクノロジー株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3  | 
        
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 和興フィルタテクノロジー株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          静岡事業所第一工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒437-1126 静岡県袋井市長溝867  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 160 | 2 | 
| 2019年 | 160 | 2 | 
| 2018年 | 160 | 3 | 
| 2017年 | 160 | 3 | 
| 2016年 | 150 | 4 | 
| 2015年 | 150 | 4 | 
| 2014年 | 150 | 4 | 
| 2013年 | 150 | 4 | 
| 2012年 | 150 | 3 | 
| 2011年 | 150 | 5 | 
| 2010年 | 150 | 5 | 
| 2009年 | 150 | 3 | 
| 2008年 | 146 | 3 | 
| 2007年 | 146 | 4 | 
| 2006年 | 125 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4900 | 5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 
                 
                  トリエチルアミン
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| フェノール (kg) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3700 | 5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 
                 
                  トリエチルアミン
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| フェノール (kg) | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4400 | 8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
